Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21001;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223762565&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21001;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -11.98
2023 4 -22.59
2023 3 -12.35
2023 2 -17.18
2023 1 -14.83
2023 0 -17.08
2022 4 -15.6
2022 3 -20.94
2022 2 -17.5
2022 1 -17.14
2022 0 -17.27
2021 4 -24.69
2021 3 -22.28
2021 2 -16.41
2021 1 -8.34
2021 0 -18
2020 3 -22.49
2020 4 -20.94
2020 1 -13.68
2020 2 -19.19
2019 4 -17.42
2020 0 -18.4
2019 2 11.21
2019 3 15.65
2019 0 -10.68
2019 1 19.64

Letzte Aktualisierung: 02.04.2024